轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 轻量化版 | 细分市场 | 零担/绿通 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX1256G3K29Q5490 | 公告型号 | SX5250XXYMP6549 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B290 | 马力 | 290 |
| 驾驶室 | 翼3加长高顶/2240 | 变速箱 | 9JS119TB 带换挡助力 |
| 轴距 | 1800+5400 | 车架 | 280/8单层 |
| 前桥 | 5T + 5T | 中后桥 | MAN11.5T 单级/4.111 |
| 前板簧 | 9/9/10+6 | 后主/副板簧 | 9/9/10+6 |
| 油箱 | 400L铝 | 轮胎 | 12R22.5/18PR |
| 货箱内尺寸 | 9500×2450×2570 | ||


