轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 轻量化版 | 细分市场 | 城郊运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX1046E1N12Q3310 | 公告型号 | SX5041XXYNP63311 |
| 发动机型号 | D20TCIF13 | 马力 | 116 |
| 驾驶室 | X9单排/1995 | 变速箱 | 5J38TD |
| 轴距 | 3,300 | 车架 | 192-132/4.5单层 |
| 前桥 | HDZ02/2.2T | 中后桥 | HDZ260/3.5T/4.875 |
| 前板簧 | 2/2+1 | 后主/副板簧 | |
| 油箱 | 120L塑料 | 轮胎 | 7.00R16LT/8PR加强/无内/半钢 |
| 其他选装 | 1.4.33速比后桥;2.4.33速比宽轮距前后桥;3.4.875速比宽轮距前后桥。 | 货箱内尺寸 | 4150,3820×2100×2100厢式 |


