轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 轻量化版 | 细分市场 | 城建渣土运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX3256M3M40Q3840 | 公告型号 | SX3251MP6384 |
| 发动机型号 | X12NS6B400 | 马力 | 400 |
| 驾驶室 | 翼3中长半高顶/2240 | 变速箱 | 12JSDX220T-B(铝)/换挡助力 |
| 轴距 | 3775+1400 | 车架 | 300/8+5通双 |
| 前桥 | MAN7.5T | 中后桥 | MAN 13T 双级双桥/5.262 |
| 前板簧 | 10/10二主片+四骑马 | 后主/副板簧 | |
| 油箱 | 300L铝 | 轮胎 | 11.00R20/18PR |
| 其他选装 | 5.92速比后桥 | 货箱内尺寸 | 5400/5600×2350×1200/1500 |


