轩德翼3/64QY
轩德9系42ZX
轩德翼6/62ZX
400-888-1122




| 版本 | 复合版 | 细分市场 | 公路标方运输 |
|---|---|---|---|
| 车型编号 | SX3186F2Y20F3610 | 公告型号 | SX3180BP6341 |
| 发动机型号 | YCS04200-68 | 马力 | 200 |
| 驾驶室 | X9排半/2120 | 变速箱 | 10JS90A-B |
| 轴距 | 3,610 | 车架 | 280/8+4双层 |
| 前桥 | 3.2T | 中后桥 | 13T窄/6.33 |
| 前板簧 | 9/10+8 | 后主/副板簧 | |
| 油箱 | 200L铝 | 轮胎 | 10.00R20/18PR |
| 货箱内尺寸 | 3750×2200×800 | ||


